ประเภทสินค้า
มอเตอร์ทดรอบ Gear Motor 12-24V
- เป็นมอเตอร์เกียร์ที่ทนแรงได้บิดสูง
- มีฟันเฟืองหรือเกียร์ทำหน้าที่ควบคุมรอบการทำงานของการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ตามต้องการ
- มีฟันเฟืองเป็นโลหะทำให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- สามารถหมุนได้ 360องศา และมี ทิศทางการหมุนได้ ตามเข็มนาฬิกา(CW) และทวนเข็มนาฬิกา(CCW)
- นิยมใช้สำหรับงาน DIY ต่างๆ เช่น หุ่นยนต์, รถบังคับ, Arduino, ฯลฯ
รหัสสินค้า | JDG-B07 | Gear Motor 12V 7rpm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 8mm | ความยาวเพลา | 15mm |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ | DC 12V | กระแสไฟฟ้า(ไม่มีโหลด) | 0.35A |
จำนวนรอบ(ไม่มีโหลด) | 7rpm/min | กระแสไฟฟ้า(มีโหลด) | 1.6A |
จำนวนรอบ(มีโหลด) | 5rpm/min | ทอร์ก(ไม่มีโหลด) | 70kg.cm |
น้ำหนัก | 355g | ทอร์ก(มีโหลด) | 60kg.cm |
รหัสสินค้า | JDG-B6 | Gear Motor 12V 12rpm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 8mm | ความยาวเพลา | 15mm |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ | DC 12V | กระแสไฟฟ้า(ไม่มีโหลด) | 0.3A |
จำนวนรอบ(ไม่มีโหลด) | 12rpm/min | กระแสไฟฟ้า(มีโหลด) | 1.088A |
จำนวนรอบ(มีโหลด) | 10.6rpm/min | ทอร์ก(ไม่มีโหลด) | 70kg.cm |
น้ำหนัก | 355g | ทอร์ก(มีโหลด) | 60kg.cm |
รหัสสินค้า | JDG-A1 | Gear Motor 24V 100rpm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 8mm | ความยาวเพลา | 15mm |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ | DC 24V | กระแสไฟฟ้า(ไม่มีโหลด) | 0.2A |
จำนวนรอบ(ไม่มีโหลด) | 100rpm/min | กระแสไฟฟ้า(มีโหลด) | 0.64A |
จำนวนรอบ(มีโหลด) | 84rpm/min | ทอร์ก(ไม่มีโหลด) | 29kg.cm |
น้ำหนัก | 355g | ทอร์ก(มีโหลด) | 16kg.cm |
รหัสสินค้า | JDG-A47 | Gear Motor 24V 470rpm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 8mm | ความยาวเพลา | 15mm |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ | DC 24V | กระแสไฟฟ้า(ไม่มีโหลด) | 0.2A |
จำนวนรอบ(ไม่มีโหลด) | 470rpm/min | กระแสไฟฟ้า(มีโหลด) | 0.695A |
จำนวนรอบ(มีโหลด) | 415.6rpm/min | ทอร์ก(ไม่มีโหลด) | 5.9kg.cm |
น้ำหนัก | 355g | ทอร์ก(มีโหลด) | 1.13kg.cm |
รหัสสินค้า | JDG-B5 | Gear Motor 12V 40rpm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 8mm | ความยาวเพลา | 15mm |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ | DC 12V | กระแสไฟฟ้า(ไม่มีโหลด) | 0.3A |
จำนวนรอบ(ไม่มีโหลด) | 40rpm/min | กระแสไฟฟ้า(มีโหลด) | 1.031A |
จำนวนรอบ(มีโหลด) | 37.8rpm/min | ทอร์ก(ไม่มีโหลด) | 47.2kg.cm |
น้ำหนัก | 355g | ทอร์ก(มีโหลด) | 10.31kg.cm |
รหัสสินค้า | JDG-B4 | Gear Motor 12V 80rpm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 8mm | ความยาวเพลา | 15mm |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ | DC 12V | กระแสไฟฟ้า(ไม่มีโหลด) | 0.3A |
จำนวนรอบ(ไม่มีโหลด) | 80rpm/min | กระแสไฟฟ้า(มีโหลด) | 1.155A |
จำนวนรอบ(มีโหลด) | 71.9rpm/min | ทอร์ก(ไม่มีโหลด) | 25.59kg.cm |
น้ำหนัก | 355g | ทอร์ก(มีโหลด) | 3.94kg.cm |
รหัสสินค้า | JDG-B7 | Gear Motor 12V 260rpm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 8mm | ความยาวเพลา | 15mm |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ | DC 12V | กระแสไฟฟ้า(ไม่มีโหลด) | 0.3A |
จำนวนรอบ(ไม่มีโหลด) | 260rpm/min | กระแสไฟฟ้า(มีโหลด) | 1.129A |
จำนวนรอบ(มีโหลด) | 225.9rpm/min | ทอร์ก(ไม่มีโหลด) | 10.42kg.cm |
น้ำหนัก | 355g | ทอร์ก(มีโหลด) | 1.49kg.cm |
รหัสสินค้า | JDG-B12 | Gear Motor 12V 470rpm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 8mm | ความยาวเพลา | 15mm |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ | DC 12V | กระแสไฟฟ้า(ไม่มีโหลด) | 0.3A |
จำนวนรอบ(ไม่มีโหลด) | 470rpm/min | กระแสไฟฟ้า(มีโหลด) | 1.0A |
จำนวนรอบ(มีโหลด) | 405rpm/min | ทอร์ก(ไม่มีโหลด) | 5.3kg.cm |
น้ำหนัก | 355g | ทอร์ก(มีโหลด) | 0.95kg.cm |
ตัวอย่างการต่อใช้งาน
ออกใบเสนอราคาเองจากเว็บAIC สะดวกกว่าเดิม ง่ายกว่าเดิม รวดเร็วกว่าเดิม ไม่ต้องรอให้เสียเวลา